| International Deliveries Subscription Price List (2 issues/year, including shipping charge) | ||||||||||||||||
| COĻÍŊ NÔwĮŋā\iNÔQû ŋÝj | March 2009 | ŧÝ | ||||||||||||||
| ( ) = Price per issue | Currency: JPY | |||||||||||||||
| North America & Central America | ||||||||||||||||
| @ | Main Land | @ | @ | |||||||||||||
| Hawaii | NY, NJ, MA, | U.S.A. | Mexico | Panama | ||||||||||||
| @ | OR, DC, IL, | Other states | @ | Central America | ||||||||||||
| @ | WA, CA | @ | @ | |||||||||||||
| @ | Canada | @ | @ | @ | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| 4,540 | 4,720 | 4,980 | 5,340 | 5,240 | ||||||||||||
| (2,270j | (2,360) | (2,490) | (2,670) | (2,620) | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| ( ) = Price per issue | Currency: JPY | |||||||||||||||
| Asia & Oceania | ||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| Taiwan | Hong Kong | Thailand | China-A | China-B(*) | New Zealand | Australia | ||||||||||
| South Korea | @ | Philippines | Malaysia | India | Indonesia | @ | ||||||||||
| @ | @ | Singapore | Brunei | Pakistan | Bangladesh | @ | ||||||||||
| @ | @ | Macao | @ | Laos | Sri Lanka | @ | ||||||||||
| @ | @ | Guam | @ | Myanmar | Nepal | @ | ||||||||||
| @ | @ | Saipan | @ | Cambodia | Bhutan | @ | ||||||||||
| @ | @ | @ | @ | Vietnam | @ | @ | ||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
| 3,560 | 3,620 | 3,860 | 4,340 | 4,500 | 4,680 | 4,800 | ||||||||||
| (1,780) | (1,810) | (1,930) | (2,170) | (2,250) | (2,340) | (2,400) | ||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||
China-B:
åAĨėEVÃĨhBEÂĨ[ūÝEėCĨLBEBĨYBEÍåEdcEJgEínEģāEžĀEāczEĐREėĘEŽs |
||||||||||||||||
China-B: Dalian, Nanjing, Tianjing, Suzhou, Qingdao, Shenzhen, Zhuhai, Guangzhou, Fuzhou, Hangzhou, Xiamen, Chongqing, Ningbo, Changzhou, |
||||||||||||||||
Wuxi, Xian, Shenyang, Kunshan, Nantong, Chengdu |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ( ) = Price per issue | Currency: JPY | |||||||||||||||
| Europe, Middle East, Africa & South America | ||||||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| United Kingdom | Europe | Middle East | Brazil | South America | ||||||||||||
| Germany | Other countries | Africa | Peru | Other countries | ||||||||||||
| France | @ | @ | Venezuela | @ | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||
| 5,340 | 5,520 | 5,720 | 5,660 | 5,720 | ||||||||||||
| (2,670) | (2,760) | (2,860) | (2,830) | (2,860) | ||||||||||||
| @ | @ | @ | @ | @ | ||||||||||||