燃油サーチャージ
OCSでは、「燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)」を設定し、航空燃油価格および航空保険料の高騰などに関わる費用増の一部をお客様にご負担いただいております。
燃油サーチャージ料率変更のお知らせ
2012年5月01日以降に集荷する貨物に対する燃油サーチャージは、ご利用送料の 24.5%となります。
| 2012年履歴 | |
|---|---|
| 年月 | 料率 |
| 2012年1月 | 23.0% |
| 2012年2月 | 22.0% |
| 2012年3月 | 22.5% |
| 2012年4月 | 24.5% |
| 2012年5月 | 24.5% |
燃油サーチャージのご請求について
OCSでは日本発の全ての国際エクスプレスサービスについて、燃油特別付加運賃(燃油サーチャージ)を適用させていただきます。
燃油サーチャージの基準および運用につきましては以下のとおりでございます。
- 設定
-
アジア地区の代表的なジェット燃料であるシンガポールケロシンの価格を基準として採用します。
価格が比較的安定していた1995年~99年の平均価格(USD23.20)を基準値として、その基準値を超過した場合に価格の上昇率によって一定の割合(「燃油サーチャージ設定基準」を参照)でご請求する変動制にいたします。
ご請求の料率は、適用月の前月の第1営業日のシンガポールケロシン価格と航空会社が弊社に適用する燃油設定指標価格のうち、どちらか高い方の価格を次月の設定価格とし、「燃油サーチャージ設定基準」に基づき料率を適用いたします。
(例えば、1月分燃油サーチャージはシンガポールケロシン市況価格12月1日と航空会社が1月から適用する燃油設定指標価格のうち、どちらか高い方の価格となります。) - 運用
-
「燃油サーチャージ設定基準」の見直しは毎月行い、上記条件を元に料率を決定し翌月1日集荷分から適用いたします。
翌月分の変更は、弊社ホームページにて毎月更新されます。
燃油サーチャージ設定基準(05年10月1日から適用)
| シンガポール ケロシン 1パレル価格(US$)($2.32) | シンガポール ケロシン上昇率 (10%) | OCSの燃油サーチャージ料率(0.5%) |
|---|---|---|
| 23.20 | 100% | 0.0% |
| 25.52 | 110% | 0.5% |
| 27.84 | 120% | 1.0% |
| 30.16 | 130% | 1.5% |
| 32.48 | 140% | 2.0% |
| 34.80 | 150% | 2.5% |
| 37.12 | 160% | 3.0% |
| 39.44 | 170% | 3.5% |
| 41.76 | 180% | 4.0% |
| 44.08 | 190% | 4.5% |
| 46.40 | 200% | 5.0% |
| 48.72 | 210% | 5.5% |
| 51.04 | 220% | 6.0% |
| 53.36 | 230% | 6.5% |
| 55.68 | 240% | 7.0% |
| 58.00 | 250% | 7.5% |
| 60.32 | 260% | 8.0% |
| 62.64 | 270% | 8.5% |
| 64.96 | 280% | 9.0% |
| 67.28 | 290% | 9.5% |
| 69.60 | 300% | 10.0% |
| 71.92 | 310% | 10.5% |
| 74.24 | 320% | 11.0% |
| 76.56 | 330% | 11.5% |
| 78.88 | 340% | 12.0% |
| 81.20 | 350% | 12.5% |
| 83.52 | 360% | 13.0% |
| 85.84 | 370% | 13.5% |
| 88.16 | 380% | 14.0% |
| 90.48 | 390% | 14.5% |
| 92.80 | 400% | 15.0% |
| 95.12 | 410% | 15.5% |
| 97.44 | 420% | 16.0% |
| 99.76 | 430% | 16.5% |
| 102.08 | 440% | 17.0% |
| 104.40 | 450% | 17.5% |
| 106.72 | 460% | 18.0% |
| 109.04 | 470% | 18.5% |
| 111.36 | 480% | 19.0% |
| 113.68 | 490% | 19.5% |
| 116.00 | 500% | 20.0% |
| 118.32 | 510% | 20.5% |
| 120.64 | 520% | 21.0% |
| 122.96 | 530% | 21.5% |
| 125.28 | 540% | 22.0% |
| 127.60 | 550% | 22.5% |
| 129.92 | 560% | 23.0% |
| 132.24 | 570% | 23.5% |
| 134.56 | 580% | 24.0% |
| 136.88 | 590% | 24.5% |
| 139.20 | 600% | 25.0% |
| 141.52 | 610% | 25.5% |
| 143.84 | 620% | 26.0% |
| 146.16 | 630% | 26.5% |
| 148.48 | 640% | 27.0% |
| 150.80 | 650% | 27.5% |
| 153.12 | 660% | 28.0% |
| 155.44 | 670% | 28.5% |
| 157.76 | 680% | 29.0% |
| 160.08 | 690% | 29.5% |
| 162.40 | 700% | 30.0% |
| 164.72 | 710% | 30.5% |
| 167.04 | 720% | 31.0% |
| 169.36 | 730% | 31.5% |
| 171.68 | 740% | 32.0% |
| 174.00 | 750% | 32.5% |
| 176.32 | 760% | 33.0% |
| 178.64 | 770% | 33.5% |
| 180.96 | 780% | 34.0% |
| 183.28 | 790% | 34.5% |
| 185.60 | 800% | 35.0% |


