料金について
> ホーム > サービス案内 > 輸出購読 > 料金について > 料金表

●購読料金 東南アジア・オセアニア  北米・中米  欧州・中近東・アフリカ・南米
主要新聞 1部1ヶ月あたり(単位:円)
  東南アジア・オセアニア 郵便局経由

紙名\購読地

台湾
韓国

香港

タイ
フィリピン
シンガポール
グアム
マカオ
サイパン

マレーシア
中国A
ブルネイ

中国B
インド
パキスタン
ラオス
インドネシア
カンボジア
(プノンペン市)
ベトナム

ニュージーランド
バングラデシュ
スリランカ
ネパール
ブータン

豪州

航空便
第一地帯
(左記以外の地域)

航空便
第二地帯
(左記以外の地域)

航空便
第三地帯
(左記以外の地域)
朝日新聞 13490 14010 16060 20520 21900 23650 24480 19040 22940 28040
朝日新聞(朝刊) 9360 9710 11050 13970 14870 16020 16560 13970 16670 19970
神奈川新聞                7830 8080 9060 11220 11880 12730 13130 11960 14060 16460
高知新聞 10420 10780 12190 15270 16220 17420 18000 14700 17400 20700
神戸新聞 10560 10920 12330 15410 16360 17560 18140 14840 17540 20840
佐賀新聞 8750 9050 10240 12830 13650 14660 15140 14640 17490 20970
産経新聞(東京版) 8980 9300 10570 13340 14200 15280 15800 13910 16610 19910
サンケイスポーツ 7980 8230 9210 11370 12030 12880 13280 12110 14210 16610
産経新聞(大阪版朝刊) 8980 9300 10570 13340 14200 15280 15800 13910 16610 19910
産経新聞(大阪版) 11370 11780 13370 16830 17900 19250 19900 16940 20240 24440
山陽新聞(朝刊) 8510 8820 10020 12630 13440 14460 14950 13770 16470 19770
THE DAILY YOMIURI 6740 6960 7810 9650 10220 10940 11290 11530 13630 16030
四国新聞(統合版) 8710 9020 10220 12830 13640 14660 15150 13970 16670 19970
静岡新聞                 10240 10640 12190 15570 16620 17940 18570 15970 19270 23470
JAPAN TIMES 8480 8700 9550 11390 11960 12680 13030 13270 15370 17770
スポーツニッポン 7980 8230 9210 11370 12030 12880 13280 12110 14210 16610
スポーツ報知 7980 8230 9210 11370 12030 12880 13280 12110 14210 16610
中日新聞 11540 11950 13570 17110 18210 19590 20250 16940 20240 24440
中日新聞(朝刊) 8700 9010 10210 12820 13630 14650 15140 13960 16660 19960
中日スポーツ 7200 7450 8430 10590 11250 12100 12500 11330 13430 15830
デイリースポーツ 7030 7250 8100 9940 10510 11230 11580 11820 13920 16320
東京新聞 10310 10680 12160 15390 16390 17660 18260 16360 19660 23860
東京新聞(朝刊) 7670 7940 9000 11300 12020 12920 13350 11480 13580 15980
東京中日スポーツ 7030 7250 8100 9940 10510 11230 11580 11820 13920 16320
長崎新聞 9400 9740 11090 14020 14930 16080 16630 13970 16670 19970
西日本新聞 11540 11950 13570 17110 18210 19590 20250 16940 20240 24440
日本海新聞(鳥取版統合) 7420 7700 8830 11290 12060 13020 13480 13000 15700 19000
日本経済新聞 13930 14450 16500 20960 22340 24090 24920 19480 23380 28480
日本経済新聞(朝刊) 10870 11270 12820 16200 17250 18570 19200 16600 19900 24100
北海道新聞 11540 11950 13570 17110 18210 19590 20250 16940 20240 24440
毎日新聞 12090 12540 14280 18070 19250 20740 21450 16940 20240 24440
毎日新聞(朝刊) 9040 9360 10630 13400 14260 15340 15860 13970 16670 19970
南日本新聞 9690 10050 11460 14540 15490 16690 17270 13970 16670 19970
南日本新聞 9690 10050 11460 14540 15490 16690 17270 13970 16670 19970
読売新聞 13490 14010 16060 20520 21900 23650 24480 19040 22940 28040
読売新聞(朝刊) 10340 10740 12290 15670 16720 18040 18670 16070 19370 23570
赤旗 7500 7750 8710 10810 11580 12360 12830 11470 13570 15970
海事プレス 17620 17800 18540 20150 20740 21330 21690 20380 21920 23680
化学工業日報 14290 14460 15130 16610 17150 17690 18020 17340 18880 20640
聖教新聞 6010 6230 7080 8930 9610 10300 10710 10500 12600 15000
世界日報 7070 7300 8220 10230 10970 11710 12160 11230 13330 15730
繊維ニュース 6630 6770 7320 8530 8970 9410 9650 9510 10810 12110
繊研新聞 6880 7040 7660 9020 9520 10020 10330 10170 11710 13470
電波新聞 8930 9150 9990 11840 12520 13200 13610 12310 14130 16210
日刊工業新聞 9780 10070 11190 13650 14550 15460 16010 13830 16250 19330
日刊産業新聞 13330 13500 14170 15650 16190 16730 17060 16380 17920 19680
日刊自動車新聞 9000 9190 9920 11530 12120 12720 13070 12890 14710 16790
日刊水産経済新聞 7700 7820 8290 9310 9680 10060 10260 10140 11240 12340
日刊石油通信 15960 16130 16800 18280 18820 19360 19690 19010 20550 22310
日刊中国通信 8610 8750 9260 10400 10810 11230 11480 10840 11940 13040
日刊鉄鋼新聞 13650 13820 14490 15970 16510 17050 17380 16700 18240 20000
日刊木材新聞 8230 8350 8820 9840 10210 10590 10790 10670 11770 12870
日経産業新聞 7710 7940 8820 10760 11470 12190 12620 11320 13300 15720
日本食糧新聞 7120 7220 7620 8490 8810 9130 9320 8920 9830 10870
日本海事新聞 10110 10250 10760 11900 12310 12730 12980 12340 13440 14540
日本農業新聞 6640 6860 7710 9560 10240 10930 11340 11130 13230 15630
毎日小学生新聞 3810 3920 4340 5270 5610 5950 5980 7970 9470 10970

* 中国B 取り扱い地域
(大連・南京・天津・青島・蘇州・無錫・昆山・常熟・南通・抗州・寧波・重慶・成都・瀋陽・西安・福州・厦門・済寧・煙台・済南・深セン・珠海)
* 航空郵便料金適用地域はお問い合わせください。
* 表に記載されていない新聞の海外購読料については個々にお問い合わせください。
* 購読料は紙代・運賃などに変更があった場合に、予告なく改定させていただくことがあります。
* プエルトリコ向けの料金についてはお問合せください。
* ブラジル向けの料金には現地での税金が加算されます。

検索画面へ


サービス内容お申し込みについてお支払いについて料金についてご利用にあたってFAQお問い合わせ