料金について
> ホーム > サービス案内 > 輸出購読 > 料金について > 料金表

●購読料金 東南アジア・オセアニア  北米・中米  欧州・中近東・アフリカ・南米
主要新聞 1部1ヶ月あたり(単位:円)
  北米・中米 郵便局経由

紙名\購読地

ハワイ

米本土
ニューヨーク州
ニュージャージー州
マサチューセッツ州
オレゴン州
ワシントン.D.C.
イリノイ州
ワシントン州
カリフォルニア州
カナダ

米本土
(左記以外)

メキシコ

パナマ
その他の
中米
(キューバを除く)

航空便
第一地帯
(左記以外の地域)

航空便
第二地帯
(左記以外の地域)

航空便
第三地帯
(左記以外の地域)
朝日新聞 22450 24010 25870 28700 28460 19040 22940 28040
朝日新聞(朝刊) 15240 16260 17470 19320 19790 13970 16670 19970
神奈川新聞                12150 12900 13800 15160 15980 11960 14060 16460
高知新聞 16600 17670 18960 20910 21300 14700 17400 20700
神戸新聞 16740 17810 19100 21050 21440 14840 17540 20840
佐賀新聞 13960 14870 15950 17590 18310 14640 17490 20970
産経新聞(東京版) 14540 15510 16660 18410 18950 13910 16610 19910
サンケイスポーツ 12300 13050 13950 15310 16130 12110 14210 16610
産経新聞(大阪版朝刊) 14540 15510 16660 18410 18950 13910 16610 19910
産経新聞(大阪版) 18330 19540 20980 23170 23390 16940 20240 24440
山陽新聞(朝刊) 13770 14680 15770 17420 18030 13770 16470 19770
THE DAILY YOMIURI 10450 11100 11860 13030 13990 11530 13630 16030
四国新聞(統合版) 13970 14880 15970 17620 18230 13970 16670 19970
静岡新聞                 17040 18220 19630 21780 22030 15970 19270 23470
JAPAN TIMES 12190 12840 13600 14770 15730 13270 15370 17770
スポーツニッポン 12300 13050 13950 15310 16130 12110 14210 16610
スポーツ報知 12300 13050 13950 15310 16130 12110 14210 16610
中日新聞 18640 19880 21350 23600 23780 16940 20240 24440
中日新聞(朝刊) 13960 14870 15960 17610 18220 13960 16660 19960
中日スポーツ 11520 12270 13170 14530 15350 11330 13430 15830
デイリースポーツ 10740 11390 12150 13320 14280 11820 13920 16320
東京新聞 16790 17920 19270 21320 21640 16360 19660 23860
東京新聞(朝刊) 12310 13110 14070 15530 16280 11480 13580 15980
東京中日スポーツ 10740 11390 12150 13320 14280 11820 13920 16320
長崎新聞 15300 16320 17550 19410 19870 13970 16670 19970
西日本新聞 18640 19880 21350 23600 23780 16940 20240 24440
日本海新聞(鳥取版統合) 12360 13220 14240 15800 16480 13000 15700 19000
日本経済新聞 22890 24450 26310 29140 28900 19480 23380 28480
日本経済新聞(朝刊) 17670 18850 20260 22410 22660 16600 19900 24100
北海道新聞 18640 19880 21350 23600 23780 16940 20240 24440
毎日新聞 19720 21050 22630 25040 25100 16940 20240 24440
毎日新聞(朝刊) 14600 15570 16720 18470 19010 13970 16670 19970
南日本新聞 15870 16940 18230 20180 20570 13970 16670 19970
南日本新聞 15870 16940 18230 20180 20570 13970 16670 19970
読売新聞 22450 24010 25870 28700 28460 19040 22940 28040
読売新聞(朝刊) 17140 18320 19730 21880 22130 16070 19370 23570
赤旗 11710 12560 13200 14580 15390 11470 13570 15970
海事プレス 20830 21490 21970 23040 24390 20380 21920 23680
化学工業日報 17240 17840 18280 19250 20220 17340 18880 20640
聖教新聞 9720 10480 11040 12260 12880 10500 12600 15000
世界日報 11090 11910 12510 13840 15150 11230 13330 15730
繊維ニュース 9040 9530 9890 10690 12050 9510 10810 12110
繊研新聞 9600 10150 10560 11460 11910 10170 11710 13470
電波新聞 12630 13380 13940 15160 15710 12310 14130 16210
日刊工業新聞 14700 15700 16440 18060 18160 13830 16250 19330
日刊産業新聞 16280 16880 17320 18290 19260 16380 17920 19680
日刊自動車新聞 12220 12870 13350 14420 14950 12890 14710 16790
日刊水産経済新聞 9740 10160 10470 11140 12290 10140 11240 12340
日刊石油通信 18910 19510 19950 20920 21890 19010 20550 22310
日刊中国通信 10880 11340 11680 12430 12990 10840 11940 13040
日刊鉄鋼新聞 16600 17200 17640 18610 19580 16700 18240 20000
日刊木材新聞 10270 10690 11000 11670 12820 10670 11770 12870
日経産業新聞 11580 12370 12960 14240 14920 11320 13300 15720
日本食糧新聞 8860 9210 9480 10050 10620 8920 9830 10870
日本海事新聞 12380 12840 13180 13930 14490 12340 13440 14540
日本農業新聞 10350 11110 11670 12890 13510 11130 13230 15630
毎日小学生新聞 5660 6040 6320 6930 7810 7970 9470 10970

* 航空郵便料金適用地域はお問い合わせください。
* 表に記載されていない新聞の海外購読料については個々にお問い合わせください。
* 購読料は紙代・運賃などに変更があった場合に、予告なく改定させていただくことがあります。
* ブラジル向けの料金には現地での税金が加算されます。

検索画面へ


サービス内容お申し込みについてお支払いについて料金についてご利用にあたってFAQお問い合わせ