主要新聞 1部1ヶ月あたり(単位:円)
  欧州・中近東・アフリカ・南米 郵便局経由

紙名\購読地

イギリス
ドイツ
フランス

欧州
(左記以外)

ブラジル
ペルー
ベネズエラ

中近東
アフリカ
南米
(左記以外)

航空便
第一地帯
(左記以外の地域)

航空便
第二地帯
(左記以外の地域)

航空便
第三地帯
(左記以外の地域)
朝日新聞 28700 30160 31260 32100 19040 22940 28040
朝日新聞(朝刊) 19320 20290 21000 22170 13970 16670 19970
神奈川新聞                15160 15870 16400 17740 11960 14060 16460
高知新聞 20910 21920 22670 23810 14700 17400 20700
神戸新聞 21050 22060 22810 23950 14840 17540 20840
佐賀新聞 17590 18450 19090 20430 14640 17490 20970
産経新聞(東京版) 18410 19320 20010 21210 13910 16610 19910
サンケイスポーツ 15310 16020 16550 17890 12110 14210 16610
産経新聞(大阪版朝刊) 18410 19320 20010 21210 13910 16610 19910
産経新聞(大阪版) 23170 24310 25160 26210 16940 20240 24440
山陽新聞(朝刊) 17420 18280 18930 20160 13770 16470 19770
THE DAILY YOMIURI 13030 13640 14090 15500 11530 13630 16030
四国新聞(統合版) 17620 18480 19130 20360 13970 16670 19970
静岡新聞                 21780 22890 23720 24790 15970 19270 23470
JAPAN TIMES 14770 15380 15830 17240 13270 15370 17770
スポーツニッポン 15310 16020 16550 17890 12110 14210 16610
スポーツ報知 15310 16020 16550 17890 12110 14210 16610
中日新聞 23600 24760 25630 26660 16940 20240 24440
中日新聞(朝刊) 17610 18470 19120 20350 13960 16660 19960
中日スポーツ 14530 15240 15770 17110 11330 13430 15830
デイリースポーツ 13320 13930 14380 15790 11820 13920 16320
東京新聞 21320 22380 23170 24270 16360 19660 23860
東京新聞(朝刊) 15530 16290 16860 18160 11480 13580 15980
東京中日スポーツ 13320 13930 14380 15790 11820 13920 16320
長崎新聞 19410 20380 21100 22260 13970 16670 19970
西日本新聞 23600 24760 25630 26660 16940 20240 24440
日本海新聞(鳥取版統合) 15800 16610 17220 18490 13000 15700 19000
日本経済新聞 29140 30600 31700 32540 19480 23380 28480
日本経済新聞(朝刊) 22410 23520 24350 25420 16600 19900 24100
北海道新聞 23600 24760 25630 26660 16940 20240 24440
毎日新聞 25040 26290 27220 28200 16940 20240 24440
毎日新聞(朝刊) 18470 19380 20070 21270 13970 16670 19970
南日本新聞 20180 21190 21940 23080 13970 16670 19970
南日本新聞 20180 21190 21940 23080 13970 16670 19970
読売新聞 28700 30160 31260 32100 19040 22940 28040
読売新聞(朝刊) 21880 22990 23820 24890 16070 19370 23570
赤旗 14580 15200 15810 17070 11470 13570 15970
海事プレス 23040 23510 23970 25800 20380 21920 23680
化学工業日報 19250 19680 20110 21450 17340 18880 20640
聖教新聞 12260 12800 13340 14320 10500 12600 15000
世界日報 13840 14420 15010 16830 11230 13330 15730
繊維ニュース 10690 11040 11390 13090 9510 10810 12110
繊研新聞 11460 11860 12250 12970 10170 11710 13470
電波新聞 15160 15690 16230 17170 12310 14130 16210
日刊工業新聞 18060 18780 19490 20100 13830 16250 19330
日刊産業新聞 18290 18720 19150 20490 16380 17920 19680
日刊自動車新聞 14420 14880 15350 16200 12890 14710 16790
日刊水産経済新聞 11140 11440 11730 13170 10140 11240 12340
日刊石油通信 20920 21350 21780 23120 19010 20550 22310
日刊中国通信 12430 12760 13090 13870 10840 11940 13040
日刊鉄鋼新聞 18610 19040 19470 20810 16700 18240 20000
日刊木材新聞 11670 11970 12260 13700 10670 11770 12870
日経産業新聞 14240 14800 15370 16510 11320 13300 15720
日本食糧新聞 10050 10300 10560 11350 8920 9830 10870
日本海事新聞 13930 14260 14590 15370 12340 13440 14540
日本農業新聞 12890 13430 13970 14950 11130 13230 15630
毎日小学生新聞 6930 7200 7470 8530 7970 9470 10970

* 航空郵便料金適用地域はお問い合わせください。
* 表に記載されていない新聞の海外購読料については個々にお問い合わせください。
* 購読料は紙代・運賃などに変更があった場合に予告なく改定させていただくことがあります。
* ブラジル向けの料金には現地での税金が加算されます。