| 【海外印刷版新聞】 1部1ヶ月あたり(単位:円) |
地帯 |
購読地 |
朝日新聞国際版 | 日本経済新聞国際版 | 読売新聞国際版 | |||
配達 |
郵便 |
配達 |
郵便 |
配達 |
郵便 |
||
| アジア | 香港 | 8600 | 8600 | 10500 | 10500 | @ | @ |
| 台湾 | 8300 | 8300 | 9000 | 9000 | 8100 | 8300 | |
| 中国 A (北京・上海) | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 12000 | 12000 | |
| 中国 B (その他の中国)※詳細は欄外注1をご参照ください。 | 13170 | 13170 | 15000 | 15000 | 13,170 *1 | 13,170 *1 | |
| その他中国 | - | 9900 | - | 15000 | - | - | |
| フィリピン | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 | 9800 | 9800 | |
| シンガポール | 10700 | 10700 | 11770 | 11770 | - | - | |
| タイ | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | - | - | |
| ミャンマー | - | - | 15000 | 15000 | - | - | |
| インドネシア | 14000 | 14000 | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |
| カンボジア (プノンペン市) | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | - | - | |
| ベトナム | 14000 | 14000 | 15000 | 15000 | 13000 | 13000 | |
| マレーシア | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | - | - | |
| ブルネイ | - | - | 15000 | 15000 | - | - | |
| ラオス | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | - | - | |
| オセアニア | オーストラリア | - | - | 17600 | 17600 | - | - |
| ニュージーランド | - | - | 21500 | 21500 | - | - | |
| アメリカ | アメリカ | 13500 | 13500 | 14850 | 14850 | - | - |
| カナダ | 13500 | 13500 | 14850 | 14850 | - | - | |
| ブラジル | 20140 | 20140 | 23320 | 23320 | - | - | |
| メキシコ | 18000 | 18000 | 19500 | 19500 | - | - | |
| パナマ | 19000 | 19000 | 20500 | 20500 | - | - | |
| その他中南米 | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | - | - | |
| ヨーロッパ※ | イギリス | 15000 | 16000 | 16500 | 17500 | 10000 | 10000 |
| フランス | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | 14000 | 14000 | |
| モナコ | - | 17500 | - | 19500 | - | 14000 | |
| ドイツ・ベルギー・ルクセンブルグ・オランダ・スイス | 16500 | 17500 | 18500 | 19500 | 16500 | 17500 | |
| スペイン・スウェーデン ・イタリア ・ ギリシャ ・ デンマーク ・ ポルトガル ・ ノルウェー・オーストリア | 18500 | 19500 | 21500 | 21500 | 18500 | 19500 | |
| アイルランド | 16500 | 17500 | 17500 | 17500 | 16500 | 17500 | |
| ロシア | 18500 | 19500 | 21500 | 21500 | - | 11200 *3 | |
| ハンガリー・ルーマニア・ブルガリア・その他欧州 | 18500 | 19500 | 21500 | 21500 | 18500 | 19500 | |
| 中近東 | トルコ・クウェート・カタール・イスラエル ・アラブ首長国連邦・バーレン | 21500 | 21500 | 22500 | 22500 | 21500 | 21500 |
| その他中近東 | - | 21500 *3 | - | 22500 *3 | - | 21500 *3 | |
| アフリカ | エジプト・南アフリカ・ケニア・ナイジェリア・コートジボワール | 21500 | 21500 | 23500 | 23500 | 21500 | 21500 *3 |
| その他アフリカ | - | 21500 *3 | - | 23500 *3 | - | 21500 *3 | |
|
注1 読売国際版 中国B 取り扱い地域 大連・南京・天津・青島・蘇州・無錫・昆山・常熟・南通・抗州・寧波・重慶・成都・武漢・瀋陽 西安・福州・厦門・済寧・煙台・済南(広東省は不可) |
|
注2 EU加盟国でご購読の際には、別途「付加価値税(VAT)」が課税されます。 |
|
注3 イギリスやフランスから通常郵便で配送されますので、到着までに時間を要します。 |