| 主要週刊誌 発行予定に基づく1冊あたり(単位:円) |
| 東南アジア・オセアニア | 郵便局経由 | ||||||||||
紙名\購読地 |
台湾 韓国 |
香港 |
タイ フィリピン シンガポール グアム マカオ サイパン |
マレーシア 中国A ブルネイ |
中国B インド パキスタン ラオス カンボジア (プノンペン市) ベトナム |
ニュージーランド インドネシア バングラデシュ スリランカ ネパール ブータン |
豪州 |
航空便 第一地帯 (左記以外の地域) |
航空便 第二地帯 (左記以外の地域) |
航空便 第三地帯 (左記以外の地域) |
|
| AERA | 610 | 620 | 670 | 770 | 820 | 860 | 880 | 750 | 845 | 960 | |
| ASAHI WEEKLY | 490 | 500 | 560 | 660 | 700 | 740 | 760 | 640 | 730 | 850 | |
| 朝日中学生ウイークリー | 480 | 490 | 540 | 650 | 690 | 730 | 750 | 630 | 720 | 840 | |
| ALBATROSS-VIEW | 1100 | 1130 | 1240 | 1490 | 1570 | 1670 | 1720 | 1400 | 1620 | 1920 | |
| エコノミスト | 910 | 930 | 980 | 1100 | 1140 | 1180 | 1210 | 1110 | 1220 | 1370 | |
| オレンジページ | 950 | 990 | 1130 | 1430 | 1530 | 1650 | 1710 | 1280 | 1540 | 1910 | |
| キネマ旬報 | 1410 | 1440 | 1540 | 1780 | 1870 | 1960 | 2010 | 1660 | 1860 | 2130 | |
| クロワッサン | 970 | 990 | 1120 | 1370 | 1470 | 1560 | 1620 | 1240 | 1460 | 1760 | |
| サッカーマガジン | 860 | 880 | 960 | 1150 | 1210 | 1280 | 1320 | 1030 | 1180 | 1380 | |
| SAPIO | 780 | 790 | 870 | 1010 | 1060 | 1120 | 1150 | 990 | 1130 | 1300 | |
| サンデー毎日 | 660 | 670 | 740 | 890 | 940 | 990 | 1020 | 870 | 1000 | 1180 | |
| 週刊朝日 | 660 | 670 | 740 | 890 | 940 | 990 | 1020 | 870 | 1000 | 1180 | |
| 週刊現代 | 800 | 820 | 900 | 1110 | 1180 | 1260 | 1300 | 1005 | 1175 | 1405 | |
| 週刊新潮 | 630 | 640 | 700 | 840 | 890 | 930 | 960 | 780 | 900 | 1040 | |
| 週刊東洋経済 | 1010 | 1030 | 1110 | 1260 | 1320 | 1390 | 1420 | 1190 | 1320 | 1500 | |
| 週刊文春 | 730 | 750 | 830 | 990 | 1050 | 1120 | 1160 | 980 | 1140 | 1350 | |
| 週刊ベースボール | 670 | 690 | 740 | 870 | 910 | 960 | 980 | 860 | 970 | 1120 | |
| 週刊ポスト | 800 | 830 | 910 | 1120 | 1190 | 1260 | 1300 | 1050 | 1230 | 1470 | |
| 週刊アスキー | 780 | 800 | 890 | 1100 | 1170 | 1240 | 1280 | 1030 | 1210 | 1450 | |
| 週刊ST | 530 | 540 | 600 | 700 | 740 | 780 | 800 | 680 | 770 | 890 | |
| 週刊ゴルフダイジェスト | 850 | 870 | 970 | 1190 | 1270 | 1360 | 1400 | 1130 | 1320 | 1600 | |
| 週刊女性 | 840 | 860 | 960 | 1180 | 1260 | 1350 | 1390 | 1120 | 1310 | 1580 | |
| 週刊パーゴルフ | 850 | 870 | 970 | 1190 | 1270 | 1360 | 1400 | 1130 | 1320 | 1600 | |
| 週刊モーニング | 930 | 960 | 1090 | 1370 | 1470 | 1570 | 1640 | 1230 | 1470 | 1800 | |
| 少年サンデー | 1020 | 1060 | 1230 | 1580 | 1710 | 1840 | 1920 | 1390 | 1690 | 2120 | |
| 少年ジャンプ | 990 | 1030 | 1190 | 1530 | 1660 | 1780 | 1860 | 1300 | 1580 | 1980 | |
| 少年チャンピオン | 1020 | 1060 | 1220 | 1570 | 1700 | 1820 | 1910 | 1320 | 1610 | 2000 | |
| 少年マガジン | 1030 | 1080 | 1240 | 1600 | 1720 | 1860 | 1930 | 1400 | 1700 | 2130 | |
| 女性自身 | 860 | 880 | 980 | 1200 | 1280 | 1370 | 1410 | 1140 | 1340 | 1610 | |
| 女性セブン | 850 | 870 | 970 | 1190 | 1270 | 1360 | 1400 | 1130 | 1320 | 1600 | |
| SPA | 730 | 750 | 830 | 980 | 1040 | 1110 | 1140 | 910 | 1040 | 1220 | |
| スポーツグラフィックナンバー | 910 | 930 | 1000 | 1170 | 1230 | 1290 | 1340 | 1110 | 1260 | 1460 | |
| TARZAN | 960 | 980 | 1080 | 1270 | 1360 | 1430 | 1470 | 1200 | 1380 | 1620 | |
| DIME | 850 | 870 | 970 | 1180 | 1260 | 1340 | 1390 | 1060 | 1240 | 1480 | |
| ダイヤモンド | 1060 | 1090 | 1160 | 1320 | 1390 | 1450 | 1490 | 1310 | 1470 | 1680 | |
| TOKYO WALKER | 920 | 940 | 1060 | 1310 | 1420 | 1510 | 1560 | 1185 | 1405 | 1705 | |
| 日経アーキテクチュア | 1760 | 1780 | 1880 | 2080 | 2170 | 2240 | 2290 | 1990 | 2170 | 2410 | |
| 日経エレクトロニクス | 1390 | 1420 | 1530 | 1790 | 1880 | 1970 | 2030 | 1675 | 1895 | 2195 | |
| 日経コンストラクション | 1550 | 1570 | 1650 | 1800 | 1870 | 1930 | 1960 | 1730 | 1870 | 2040 | |
| 日経パソコン | 1610 | 1640 | 1770 | 2050 | 2160 | 2260 | 2320 | 1900 | 2140 | 2470 | |
| 日経ビジネス | 870 | 890 | 970 | 1160 | 1220 | 1290 | 1340 | 1090 | 1240 | 1450 | |
| 日経ビジネスASSOCIE(アソシエ) | 1100 | 1120 | 1220 | 1440 | 1520 | 1610 | 1650 | 1380 | 1570 | 1840 | |
| ビジネスジャンプ | 860 | 880 | 1000 | 1250 | 1360 | 1450 | 1500 | 1130 | 1350 | 1650 | |
| ビッグコミック | 790 | 830 | 930 | 1170 | 1250 | 1350 | 1400 | 1040 | 1240 | 1510 | |
| ビッグコミックオリジナル | 800 | 840 | 950 | 1190 | 1270 | 1370 | 1420 | 1040 | 1240 | 1510 | |
| ビッグコミックスピリッツ | 900 | 930 | 1040 | 1310 | 1420 | 1510 | 1570 | 1150 | 1370 | 1670 | |
| ビッグコミックスペリオール | 800 | 840 | 940 | 1180 | 1260 | 1360 | 1410 | 1050 | 1250 | 1520 | |
| ファミ通 | 990 | 1020 | 1150 | 1430 | 1530 | 1640 | 1700 | 1290 | 1530 | 1870 | |
| 婦人公論 | 1080 | 1110 | 1230 | 1470 | 1550 | 1640 | 1690 | 1315 | 1515 | 1785 | |
| FRIDAY | 610 | 630 | 690 | 800 | 840 | 880 | 910 | 775 | 885 | 1025 | |
| FLASH | 630 | 650 | 700 | 820 | 860 | 900 | 930 | 830 | 940 | 1090 | |
| ブルータス | 1160 | 1190 | 1300 | 1540 | 1630 | 1720 | 1770 | 1395 | 1595 | 1865 | |
| プレジデント | 1110 | 1130 | 1220 | 1420 | 1500 | 1570 | 1620 | 1290 | 1460 | 1690 | |
| ベストカー | 730 | 750 | 840 | 1020 | 1090 | 1160 | 1200 | 950 | 1110 | 1310 | |
| MONO | 1260 | 1290 | 1430 | 1720 | 1820 | 1930 | 2000 | 1540 | 1780 | 2120 | |
| ヤングジャンプ | 940 | 970 | 1110 | 1390 | 1490 | 1600 | 1660 | 1230 | 1470 | 1800 | |
| ヤングマガジン | 950 | 980 | 1120 | 1410 | 1510 | 1620 | 1690 | 1230 | 1470 | 1800 | |
| レタスクラブ | 890 | 920 | 1030 | 1300 | 1410 | 1500 | 1560 | 1140 | 1360 | 1660 | |
| CAR AND DRIVER | 1060 | 1090 | 1180 | 1390 | 1470 | 1540 | 1600 | 1290 | 1470 | 1710 | |
| GOLF TODAY | 1380 | 1410 | 1560 | 1900 | 2020 | 2150 | 2220 | 1710 | 1990 | 2390 | |
| サライ | 1310 | 1350 | 1490 | 1810 | 1940 | 2050 | 2130 | 1600 | 1860 | 2220 | |
| セブンティーン | 1540 | 1610 | 1820 | 2300 | 2480 | 2660 | 2770 | 1930 | 2310 | 2860 | |
| ドライバー | 1080 | 1110 | 1210 | 1450 | 1530 | 1630 | 1680 | 1320 | 1520 | 1790 | |
| 日経コミュニケーション | 1980 | 2000 | 2080 | 2250 | 2310 | 2380 | 2420 | 2220 | 2380 | 2580 | |
| NON-NO | 1650 | 1710 | 1930 | 2410 | 2580 | 2760 | 2870 | 2030 | 2420 | 2970 | |
| FIGARO JAPON | 1760 | 1810 | 2050 | 2560 | 2760 | 2950 | 3060 | 2220 | 2650 | 3260 | |
|
* 中国A 北京・上海 * 中国B 取り扱い地域 (大連・南京・天津・青島・蘇州・無錫・昆山・常熟・南通・抗州・寧波・重慶・成都・瀋陽・西安・福州・厦門・済寧・煙台・済南・深セン・珠海) * 航空郵便料金適用地域はお問い合わせください。 * 表に記載されていない新聞の海外購読料については個々にお問い合わせください。 * 購読料は紙代・運賃などに変更があった場合に、予告なく改定させていただくことがあります。 * プエルトリコ向けの料金についてはお問合せください。 * ブラジル向けの料金には現地での税金が加算されます。 |