料金について
> ホーム > サービス案内 > 輸出購読 > 料金について > 料金表

●購読料金 東南アジア・オセアニア  北米・中米  欧州・中近東・アフリカ・南米
主要週刊誌 発行予定に基づく1冊あたり(単位:円)
  北米・中米 郵便局経由

紙名\購読地

ハワイ

米本土
ニューヨーク州
ニュージャージー州
マサチューセッツ州
オレゴン州
ワシントン.D.C.
イリノイ州
ワシントン州
カリフォルニア州
カナダ

米本土
(左記以外)

メキシコ

パナマ
その他の
中米
(キューバを除く)

航空便
第一地帯
(左記以外の地域)

航空便
第二地帯
(左記以外の地域)

航空便
第三地帯
(左記以外の地域)
AERA 830 870 920 1000 1000 750 845 960
ASAHI WEEKLY 710 750 800 890 890 640 730 850
朝日中学生ウイークリー 680 720 770 860 860 610 700 820
ALBATROSS-VIEW 1600 1690 1810 2000 1930 1400 1620 1920
エコノミスト 1120 1170 1220 1310 1300 1080 1190 1340
オレンジページ 1550 1680 1820 2050 1950 1280 1540 1910
キネマ旬報 1890 1980 2090 2270 2210 1660 1860 2130
クロワッサン 1480 1580 1710 1910 1830 1240 1460 1760
GOLF TODAY 1690 1810 1940 2150 2100 1470 1700 2040
サッカーマガジン 1220 1290 1390 1520 1490 1030 1180 1380
SAPIO 1080 1130 1200 1310 1310 990 1130 1300
サンデー毎日 950 1000 1080 1190 1190 870 1000 1180
週刊朝日 950 1000 1080 1190 1190 870 1000 1180
週刊現代 1190 1270 1370 1520 1510 1005 1175 1405
週刊新潮 890 950 1010 1120 1130 780 900 1040
週刊東洋経済 1340 1400 1480 1610 1570 1190 1320 1500
週刊文春 1060 1140 1210 1350 1350 980 1140 1350
週刊ベースボール 920 970 1030 1130 1150 860 970 1120
週刊ポスト 1200 1270 1380 1520 1510 1050 1230 1470
週刊アスキー 1180 1250 1360 1500 1490 1030 1210 1450
週刊ST 750 790 850 930 930 680 770 890
週刊ゴルフダイジェスト 1280 1380 1480 1650 1630 1130 1320 1600
週刊女性 1270 1370 1470 1640 1620 1120 1310 1580
週刊パーゴルフ 1280 1380 1480 1650 1630 1130 1320 1600
週刊モーニング 1480 1600 1740 1950 1870 1230 1470 1800
少年サンデー 1730 1880 2050 2310 2190 1390 1690 2120
少年ジャンプ 1680 1810 1990 2250 2130 1300 1580 1980
少年チャンピオン 1720 1870 2030 2300 2200 1320 1610 2000
少年マガジン 1740 1890 2060 2320 2200 1400 1700 2130
女性自身 1290 1390 1490 1660 1640 1140 1340 1610
女性セブン 1280 1380 1480 1650 1630 1130 1320 1600
SPA 1050 1120 1200 1320 1290 910 1040 1220
スポーツグラフィックナンバー 1240 1310 1390 1520 1520 1110 1260 1460
TARZAN 1280 1370 1460 1600 1600 1120 1270 1480
DIME 1270 1360 1470 1630 1570 1060 1240 1480
ダイヤモンド 1400 1470 1540 1680 1680 1310 1470 1680
TOKYO WALKER 1430 1530 1660 1860 1780 1185 1405 1705
ドライバー 1430 1520 1640 1810 1750 1200 1400 1670
日経アーキテクチュア 2180 2260 2360 2520 2500 1990 2170 2410
日経エレクトロニクス 1900 2000 2130 2310 2270 1675 1895 2195
日経コミュニケーション 2340 2430 2540 2700 2650 2140 2310 2550
日経コンストラクション 1870 1930 2020 2140 2110 1725 1860 2035
日経パソコン 2170 2290 2420 2640 2580 1890 2130 2460
日経ビジネス 1230 1300 1400 1530 1500 1090 1240 1450
日経ビジネスASSOCIE(アソシエ) 1530 1630 1730 1900 1880 1380 1570 1840
NON-NO 2080 2240 2430 2720 2570 1680 2000 2460
ビジネスジャンプ 1370 1470 1600 1790 1720 1130 1350 1650
ビッグコミック 1270 1370 1480 1660 1600 1040 1240 1510
ビッグコミックオリジナル 1290 1390 1510 1690 1650 1040 1240 1510
ビッグコミックスピリッツ 1430 1540 1670 1880 1790 1150 1370 1670
ビッグコミックスペリオール 1280 1380 1490 1670 1610 1050 1250 1520
ファミ通 1540 1660 1800 2010 1930 1290 1530 1870
FIGARO JAPON 2220 2390 2570 2870 2720 1770 2090 2550
婦人公論 1570 1660 1790 1960 1920 1315 1515 1785
FRIDAY 850 900 960 1050 1040 775 885 1025
FLASH 870 920 970 1060 1050 830 940 1090
ブルータス 1650 1740 1870 2040 2000 1395 1595 1865
プレジデント 1510 1600 1690 1840 1800 1290 1460 1690
ベストカー 1100 1170 1260 1400 1370 950 1110 1310
MONO 1840 1960 2100 2320 2230 1540 1780 2120
ヤングジャンプ 1510 1630 1760 1980 1920 1230 1470 1800
ヤングマガジン 1530 1650 1790 2010 1920 1230 1470 1800
レタスクラブ 1420 1530 1660 1870 1780 1140 1360 1660
CAR AND DRIVER 1480 1560 1670 1820 1800 1290 1470 1710
サライ 1950 2080 2240 2490 2380 1600 1860 2220
セブンティーン 2510 2710 2950 3310 3100 1930 2310 2860

* 中国A 北京・上海
* 中国B 取り扱い地域
(大連・南京・天津・蘇州・青島・シンセン・珠海・広州・福州・杭州・厦門・重慶・寧波・常熟・無錫・西安・瀋陽・昆山・南通・成都)
* 航空郵便料金適用地域はお問い合わせください。
* 表に記載されていない新聞の海外購読料については個々にお問い合わせください。
* 購読料は紙代・運賃などに変更があった場合に、予告なく改定させていただくことがあります。
* プエルトリコ向けの料金についてはお問合せください。

検索画面へ


サービス内容お申し込みについてお支払いについて料金についてご利用にあたってFAQお問い合わせ