料金について
> ホーム > サービス案内 > 輸出購読 > 料金について > 料金表

●購読料金 東南アジア・オセアニア  北米・中米  欧州・中近東・アフリカ・南米
主要週刊誌 発行予定に基づく1冊あたり(単位:円)
  欧州・中近東・アフリカ・南米 郵便局経由

紙名\購読地

イギリス
ドイツ
フランス

欧州
(左記以外)

ブラジル
ペルー
ベネズエラ

中近東
アフリカ
南米
(左記以外)

航空便
第一地帯
(左記以外の地域)

航空便
第二地帯
(左記以外の地域)

航空便
第三地帯
(左記以外の地域)
AERA 1000 1040 1080 1110 750 845 960
ASAHI WEEKLY 890 930 960 990 640 730 850
朝日中学生ウイークリー 860 900 930 960 610 700 820
ALBATROSS-VIEW 2000 2090 2170 2170 1400 1620 1920
エコノミスト 1310 1360 1390 1420 1080 1190 1340
オレンジページ 2050 2170 2250 2240 1280 1540 1910
キネマ旬報 2270 2360 2440 2440 1660 1860 2130
クロワッサン 1910 2010 2080 2080 1240 1460 1760
GOLF TODAY 2150 2260 2340 2370 1470 1700 2040
サッカーマガジン 1520 1600 1650 1670 1030 1180 1380
SAPIO 1310 1370 1410 1460 990 1130 1300
サンデー毎日 1190 1240 1280 1340 870 1000 1180
週刊朝日 1190 1240 1280 1340 870 1000 1180
週刊現代 1520 1600 1650 1700 1005 1175 1405
週刊新潮 1120 1170 1200 1260 780 900 1040
週刊東洋経済 1610 1670 1710 1730 1190 1320 1500
週刊文春 1350 1410 1450 1510 980 1140 1350
週刊ベースボール 1130 1170 1210 1270 860 970 1120
週刊ポスト 1520 1610 1660 1710 1050 1230 1470
週刊アスキー 1500 1580 1640 1690 1030 1210 1450
週刊ST 930 970 1000 1030 680 770 890
週刊ゴルフダイジェスト 1650 1730 1800 1840 1130 1320 1600
週刊女性 1640 1720 1790 1830 1120 1310 1580
週刊パーゴルフ 1650 1730 1800 1840 1130 1320 1600
週刊モーニング 1950 2050 2140 2140 1230 1470 1800
少年サンデー 2310 2460 2560 2530 1390 1690 2120
少年ジャンプ 2250 2380 2480 2460 1300 1580 1980
少年チャンピオン 2300 2440 2530 2540 1320 1610 2000
少年マガジン 2320 2470 2570 2540 1400 1700 2130
女性自身 1660 1740 1810 1860 1140 1340 1610
女性セブン 1650 1730 1800 1840 1130 1320 1600
SPA 1320 1390 1430 1450 910 1040 1220
スポーツグラフィックナンバー 1520 1580 1630 1690 1110 1260 1460
TARZAN 1600 1670 1730 1780 1120 1270 1480
DIME 1630 1710 1770 1780 1060 1240 1480
ダイヤモンド 1680 1740 1780 1840 1310 1470 1680
TOKYO WALKER 1860 1960 2030 2030 1185 1405 1705
ドライバー 1810 1910 1980 1980 1200 1400 1670
日経アーキテクチュア 2520 2600 2670 2710 1990 2170 2410
日経エレクトロニクス 2310 2410 2480 2520 1675 1895 2195
日経コミュニケーション 2700 2780 2840 2850 2140 2310 2550
日経コンストラクション 2140 2200 2250 2270 1725 1860 2035
日経パソコン 2640 2740 2830 2860 1890 2130 2460
日経ビジネス 1530 1610 1660 1680 1090 1240 1450
日経ビジネスASSOCIE(アソシエ) 1900 1980 2050 2090 1380 1570 1840
NON-NO 2720 2870 2990 2950 1680 2000 2460
ビジネスジャンプ 1790 1900 1970 1970 1130 1350 1650
ビッグコミック 1660 1750 1820 1820 1040 1240 1510
ビッグコミックオリジナル 1690 1780 1860 1890 1040 1240 1510
ビッグコミックスピリッツ 1880 1980 2050 2050 1150 1370 1670
ビッグコミックスペリオール 1670 1760 1830 1830 1050 1250 1520
ファミ通 2010 2120 2200 2200 1290 1530 1870
FIGARO JAPON 2870 3030 3140 3100 1770 2090 2550
婦人公論 1960 2060 2130 2160 1315 1515 1785
FRIDAY 1050 1090 1120 1150 775 885 1025
FLASH 1060 1110 1140 1170 830 940 1090
ブルータス 2040 2140 2210 2240 1395 1595 1865
プレジデント 1840 1930 1990 2000 1290 1460 1690
ベストカー 1400 1470 1520 1540 950 1110 1310
MONO 2320 2440 2520 2510 1540 1780 2120
ヤングジャンプ 1980 2080 2170 2200 1230 1470 1800
ヤングマガジン 2010 2130 2210 2200 1230 1470 1800
レタスクラブ 1870 1970 2040 2040 1140 1360 1660
CAR AND DRIVER 1820 1910 1970 2010 1290 1470 1710
サライ 2490 2610 2710 2690 1600 1860 2220
セブンティーン 3310 3500 3630 3570 1930 2310 2860

* 航空郵便料金適用地域はお問い合わせください。
* 表に記載されていない新聞の海外購読料については個々にお問い合わせください。
* 購読料は紙代・運賃などに変更があった場合に予告なく改定させていただくことがあります。
* ブラジル向けの料金には現地での税金が加算されます。

検索画面へ


サービス内容お申し込みについてお支払いについて料金についてご利用にあたってFAQお問い合わせ