国際輸送サービス
燃油サーチャージ
シンガポール ケロシン 1バレル価格(US$) | OCSの燃油サーチャージ料率表 |
---|---|
96.29~97.44 | 27.00% |
97.45~98.6 | 27.25% |
98.61~99.76 | 27.50% |
99.77~100.92 | 27.75% |
100.93~102.08 | 28.00% |
102.09~103.24 | 28.25% |
103.25~104.4 | 28.50% |
104.41~105.56 | 28.75% |
105.57~106.72 | 29.00% |
106.73~107.88 | 29.25% |
107.89~109.04 | 29.50% |
109.05~110.2 | 29.75% |
110.21~111.36 | 30.00% |
111.37~112.52 | 30.25% |
112.53~113.68 | 30.50% |
113.69~114.84 | 30.75% |
114.85~116.00 | 31.00% |
116.01~117.16 | 31.25% |
117.17~118.32 | 31.50% |
118.33~119.48 | 31.75% |
119.49~120.64 | 32.00% |
120.65~121.8 | 32.25% |
121.81~122.96 | 32.50% |
122.97~124.12 | 32.75% |
124.13~125.28 | 33.00% |
125.29~126.44 | 33.25% |
126.45~127.60 | 33.50% |
127.61~128.76 | 33.75% |
128.77~129.92 | 34.00% |
129.93~131.08 | 34.25% |
131.09~132.14 | 34.50% |
132.25~133.40 | 34.75% |
133.41~134.56 | 35.00% |
134.57~135.72 | 35.25% |
135.73~136.88 | 35.50% |
136.89~138.04 | 35.75% |
138.05~139.20 | 36.00% |
139.21~140.36 | 36.25% |
140.37~141.52 | 36.50% |
141.53~142.68 | 36.75% |
142.69~143.84 | 37.00% |
143.85~145.00 | 37.25% |
145.01~146.16 | 37.50% |
146.17~147.32 | 37.75% |
147.33~148.48 | 38.00% |
148.49~149.64 | 38.25% |
149.65~150.80 | 38.50% |
150.81~151.96 | 38.75% |
151.97~153.12 | 39.00% |
153.13~154.28 | 39.25% |
154.29~155.44 | 39.50% |
155.45~156.60 | 39.75% |
156.61~157.76 | 40.00% |
157.77~158.92 | 40.25% |
158.93~160.08 | 40.50% |
160.09~161.24 | 40.75% |
161.25~162.40 | 41.00% |
162.41~163.56 | 41.25% |
163.57~164.72 | 41.50% |
164.73~165.88 | 41.75% |
165.89~167.04 |
42.00% |
2023年履歴 | |
---|---|
年月 | 料率 |
2023年1月 | 32.25% |
2023年2月 | |
2023年3月 | |
2023年4月 | |
2023年5月 | |
2023年6月 | |
2023年7月 | |
2023年8月 | |
2023年9月 | |
2023年10月 | |
2023年11月 | |
2023年12月 |
2022年履歴 | |
---|---|
年月 | 料率 |
2022年1月 | 22.25% |
2022年2月 | 21.75% |
2022年3月 | 26.00% |
2022年4月 | 29.25% |
2022年5月 | 33.00% |
2022年6月 | 35.75% |
2022年7月 | 37.50% |
2022年8月 | 39.50% |
2022年9月 | 33.50% |
2022年10月 | 32.75% |
2022年11月 | 32.50% |
2022年12月 | 32.75% |
Copyright © 2023 OVERSEAS COURIER SERVICE Co., Ltd. All Rights Reserved.