国際輸送サービス
燃油サーチャージ
シンガポール ケロシン 1バレル価格(US$) | OCSの燃油サーチャージ料率表 |
---|---|
87.01~88.16 | 26.00% |
88.17~89.32 | 26.25% |
89.33~90.48 | 26.50% |
90.49~91.64 | 26.75% |
91.65~92.80 | 27.00% |
92.81~93.96 | 27.25% |
93.97~95.12 | 27.50% |
95.13~96.28 | 27.75% |
96.29~97.44 | 28.00% |
97.45~98.6 | 28.25% |
98.61~99.76 | 28.50% |
99.77~100.92 | 28.75% |
100.93~102.08 | 29.00% |
102.09~103.24 | 29.25% |
103.25~104.4 | 29.50% |
104.41~105.56 | 29.75% |
105.57~106.72 | 30.00% |
106.73~107.88 | 30.25% |
107.89~109.04 | 30.50% |
109.05~110.2 | 30.75% |
110.21~111.36 | 31.00% |
111.37~112.52 | 31.25% |
112.53~113.68 | 31.50% |
113.69~114.84 | 31.75% |
114.85~116.00 | 32.00% |
116.01~117.16 | 32.25% |
117.17~118.32 | 32.50% |
118.33~119.48 | 32.75% |
119.49~120.64 | 33.00% |
120.65~121.8 | 33.25% |
121.81~122.96 | 33.50% |
122.97~124.12 | 33.75% |
124.13~125.28 | 34.00% |
125.29~126.44 | 34.25% |
126.45~127.60 | 34.50% |
127.61~128.76 | 34.75% |
128.77~129.92 | 35.00% |
129.93~131.08 | 35.25% |
131.09~132.14 | 35.50% |
132.25~133.40 | 35.75% |
133.41~134.56 | 36.00% |
134.57~135.72 | 36.25% |
135.73~136.88 | 36.50% |
136.89~138.04 | 36.75% |
138.05~139.20 | 37.00% |
139.21~140.36 | 37.25% |
140.37~141.52 | 37.50% |
141.53~142.68 | 37.75% |
142.69~143.84 | 38.00% |
143.85~145.00 | 38.25% |
145.01~146.16 | 38.50% |
146.17~147.32 | 38.75% |
147.33~148.48 | 39.00% |
148.49~149.64 | 39.25% |
149.65~150.80 | 39.50% |
150.81~151.96 | 39.75% |
151.97~153.12 | 40.00% |
153.13~154.28 | 40.25% |
154.29~155.44 | 40.50% |
155.45~156.60 | 40.75% |
156.61~157.76 | 41.00% |
157.77~158.92 | 41.25% |
158.93~160.08 | 41.50% |
160.09~161.24 | 41.75% |
161.25~162.40 | 42.00% |
162.41~163.56 | 42.25% |
163.57~164.72 | 42.50% |
164.73~165.88 | 42.75% |
165.89~167.04 |
43.00% |
2023年履歴 | |
---|---|
年月 | 料率 |
2023年1月 | 32.25% |
2023年2月 | 30.00% |
2023年3月 | 31.00% |
2023年4月 | 30.25% |
2023年5月 | 28.75% |
2023年6月 | 28.00% |
2023年7月 | 26.25% |
2023年8月 | 26.75% |
2023年9月 | |
2023年10月 | |
2023年11月 | |
2023年12月 |
2022年履歴 | |
---|---|
年月 | 料率 |
2022年1月 | 22.25% |
2022年2月 | 21.75% |
2022年3月 | 26.00% |
2022年4月 | 29.25% |
2022年5月 | 33.00% |
2022年6月 | 35.75% |
2022年7月 | 37.50% |
2022年8月 | 39.50% |
2022年9月 | 33.50% |
2022年10月 | 32.75% |
2022年11月 | 32.50% |
2022年12月 | 32.75% |
Copyright © 2023 OVERSEAS COURIER SERVICE Co., Ltd. All Rights Reserved.