国際輸送サービス
燃油サーチャージ
| シンガポール ケロシン 1バレル価格(US$) | OCSの燃油サーチャージ料率表 |
|---|---|
| 87.01~88.16 |
27.00% |
| 88.17~89.32 | 27.25% |
| 89.33~90.48 | 27.50% |
| 90.49~91.64 | 27.75% |
| 91.65~92.80 | 28.00% |
| 92.81~93.96 | 28.25% |
| 93.97~95.12 | 28.50% |
| 95.13~96.28 | 28.75% |
| 96.29~97.44 | 29.00% |
| 97.45~98.6 | 29.25% |
| 98.61~99.76 | 29.50% |
| 99.77~100.92 | 29.75% |
| 100.93~102.08 | 30.00% |
| 102.09~103.24 | 30.25% |
| 103.25~104.4 | 30.50% |
| 104.41~105.56 | 30.75% |
| 105.57~106.72 | 31.00% |
| 106.73~107.88 | 31.25% |
| 107.89~109.04 | 31.50% |
| 109.05~110.2 | 31.75% |
| 110.21~111.36 | 32.00% |
| 111.37~112.52 | 32.25% |
| 112.53~113.68 | 32.50% |
| 113.69~114.84 | 32.75% |
| 114.85~116.00 | 33.00% |
| 116.01~117.16 | 33.25% |
| 117.17~118.32 | 33.50% |
| 118.33~119.48 | 33.75% |
| 119.49~120.64 | 34.00% |
| 120.65~121.8 | 34.25% |
| 121.81~122.96 | 34.50% |
| 122.97~124.12 | 34.75% |
| 124.13~125.28 | 35.00% |
| 125.29~126.44 | 35.25% |
| 126.45~127.60 | 35.50% |
| 127.61~128.76 | 35.75% |
| 128.77~129.92 | 36.00% |
| 129.93~131.08 | 36.25% |
| 131.09~132.14 | 36.50% |
| 132.25~133.40 | 36.75% |
| 133.41~134.56 | 37.00% |
| 134.57~135.72 | 37.25% |
| 135.73~136.88 | 37.50% |
| 136.89~138.04 | 37.75% |
| 138.05~139.20 | 38.00% |
| 139.21~140.36 | 38.25% |
| 140.37~141.52 | 38.50% |
| 141.53~142.68 | 38.75% |
| 142.69~143.84 | 39.00% |
| 143.85~145.00 | 39.25% |
| 145.01~146.16 | 39.50% |
| 146.17~147.32 | 39.75% |
| 147.33~148.48 | 40.00% |
| 148.49~149.64 | 40.25% |
| 149.65~150.80 | 40.50% |
| 150.81~151.96 | 40.75% |
| 151.97~153.12 | 41.00% |
| 153.13~154.28 | 41.25% |
| 154.29~155.44 | 41.50% |
| 155.45~156.60 | 41.75% |
| 156.61~157.76 | 42.00% |
| 157.77~158.92 | 42.25% |
| 158.93~160.08 | 42.50% |
| 160.09~161.24 | 42.75% |
| 161.25~162.40 | 43.00% |
| 162.41~163.56 | 43.25% |
| 163.57~164.72 | 43.50% |
| 164.73~165.88 | 43.75% |
| 165.89~167.04 |
44.00% |
| 2024年履歴 | |
|---|---|
| 年月 | 料率 |
| 2024年1月 | 30.00% |
| 2024年2月 | 29.00% |
| 2024年3月 | 29.50% |
| 2024年4月 | 29.50% |
| 2024年5月 | 30.25% |
| 2024年6月 | 30.25% |
| 2024年7月 | 28.75% |
| 2024年8月 | 30.00% |
| 2024年9月 | 29.25% |
| 2024年10月 | |
| 2024年11月 | |
| 2024年12月 | |
| 2023年履歴 | |
|---|---|
| 年月 | 料率 |
| 2023年1月 | 32.25% |
| 2023年2月 | 30.00% |
| 2023年3月 | 31.00% |
| 2023年4月 | 30.25% |
| 2023年5月 | 28.75% |
| 2023年6月 | 28.00% |
| 2023年7月 | 26.25% |
| 2023年8月 | 26.75% |
| 2023年9月 | 31.75% |
| 2023年10月 | 32.25% |
| 2023年11月 | 33.50% |
| 2023年12月 | 31.75% |
Copyright © 2023 OVERSEAS COURIER SERVICE Co., Ltd. All Rights Reserved.