国際輸送サービス
燃油サーチャージ
| シンガポール ケロシン 1バレル価格(US$) | OCSの燃油サーチャージ料率表 | 
|---|---|
| 80.05~81.20 | 27.00% | 
| 81.21~82.36 | 27.25% | 
| 82.37~83.52 | 27.50% | 
| 83.53~84.68 | 27.75% | 
| 84.69~85.84 | 28.00% | 
| 85.85~87.00 | 28.25% | 
| 87.01~88.16 | 28.50% | 
| 88.17~89.32 | 28.75% | 
| 89.33~90.48 | 29.00% | 
| 90.49~91.64 | 29.25% | 
| 91.65~92.80 | 29.50% | 
| 92.81~93.96 | 29.75% | 
| 93.97~95.12 | 30.00% | 
| 95.13~96.28 | 30.25% | 
| 96.29~97.44 | 30.50% | 
| 97.45~98.60 | 30.75% | 
| 98.61~99.76 | 31.00% | 
| 99.77~100.92 | 31.25% | 
| 100.93~102.08 | 31.50% | 
| 102.09~103.24 | 31.75% | 
| 103.25~104.40 | 32.00% | 
| 104.41~105.56 | 32.25% | 
| 105.57~106.72 | 32.50% | 
| 106.73~107.88 | 32.75% | 
| 107.89~109.04 | 33.00% | 
| 109.05~110.20 | 33.25% | 
| 110.21~111.36 | 33.50% | 
| 111.37~112.52 | 33.75% | 
| 112.53~113.68 | 34.00% | 
| 113.69~114.84 | 34.25% | 
| 114.85~116.00 | 34.50% | 
| 116.01~117.16 | 34.75% | 
| 117.17~118.32 | 35.00% | 
| 118.33~119.48 | 35.25% | 
| 119.49~120.64 | 35.50% | 
| 120.65~121.80 | 35.75% | 
| 121.81~122.96 | 36.00% | 
| 122.97~124.12 | 36.25% | 
| 124.13~125.28 | 36.50% | 
| 125.29~126.44 | 36.75% | 
| 126.45~127.60 | 37.00% | 
| 127.61~128.76 | 37.25% | 
| 128.77~129.92 | 37.50% | 
| 129.93~131.08 | 37.75% | 
| 131.09~132.24 | 38.00% | 
| 132.25~133.40 | 38.25% | 
| 133.41~134.56 | 38.50% | 
| 134.57~135.72 | 38.75% | 
| 135.73~136.88 | 39.00% | 
| 136.89~138.04 | 39.25% | 
| 138.05~139.20 | 39.50% | 
| 139.21~140.36 | 39.75% | 
| 140.37~141.52 | 40.00% | 
| 141.53~142.68 | 40.25% | 
| 142.69~143.84 | 40.50% | 
| 143.85~145.00 | 40.75% | 
| 145.01~146.16 | 41.00% | 
| 146.17~147.32 | 41.25% | 
| 147.33~148.48 | 41.50% | 
| 148.49~149.64 | 41.75% | 
| 149.65~150.80 | 42.00% | 
| 150.81~151.96 | 42.25% | 
| 151.97~153.12 | 42.50% | 
| 153.13~154.28 | 42.75% | 
| 154.29~155.44 | 43.00% | 
| 155.45~156.60 | 43.25% | 
| 156.61~157.76 | 43.50% | 
| 157.77~158.92 | 43.75% | 
| 158.93~160.08 | 44.00% | 
| 2024年履歴 | |
|---|---|
| 年月 | 料率 | 
| 2025年1月 | 29.00% | 
| 2025年2月 | |
| 2025年3月 | |
| 2025年4月 | |
| 2025年5月 | |
| 2025年6月 | |
| 2025年7月 | |
| 2025年8月 | |
| 2025年9月 | |
| 2025年10月 | |
| 2025年11月 | |
| 2025年12月 | |
| 2024年履歴 | |
|---|---|
| 年月 | 料率 | 
| 2024年1月 | 30.00% | 
| 2024年2月 | 29.00% | 
| 2024年3月 | 29.50% | 
| 2024年4月 | 29.50% | 
| 2024年5月 | 30.25% | 
| 2024年6月 | 30.25% | 
| 2024年7月 | 28.75% | 
| 2024年8月 | 30.00% | 
| 2024年9月 | 29.25% | 
| 2024年10月 | 28.00% | 
| 2024年11月 | 28.00% | 
| 2024年12月 | 29.25% | 
Copyright © 2023 OVERSEAS COURIER SERVICE Co., Ltd. All Rights Reserved.