国際輸送サービス
燃油サーチャージ
| シンガポール ケロシン 1バレル価格(US$) | OCSの燃油サーチャージ料率表 |
|---|---|
| 177.49~178.64 |
40.25% |
| 178.65~179.80 | 40.50% |
| 179.81~180.96 | 40.75% |
| 180.97~182.12 | 41.00% |
| 182.13~183.28 | 41.25% |
| 183.29~184.44 | 41.50% |
| 184.45~185.60 | 41.75% |
| 185.61~186.76 | 42.00% |
| 186.77~187.92 | 42.25% |
| 187.93~189.08 | 42.50% |
| 189.09~190.24 | 42.75% |
| 190.25~191.40 | 43.00% |
| 191.41~192.56 | 43.25% |
| 192.57~193.72 | 43.50% |
| 193.73~194.88 | 43.75% |
| 194.89~196.04 | 44.00% |
| 196.05~197.20 | 44.25% |
| 197.21~198.36 | 44.50% |
| 198.37~199.52 | 44.75% |
| 199.53~200.68 | 45.00% |
| 200.69~201.84 | 45.25% |
| 201.85~203.00 | 45.50% |
| 203.01~204.16 | 45.75% |
| 204.17~205.32 | 46.00% |
| 205.33~206.48 | 46.25% |
| 206.49~207.64 | 46.50% |
| 207.65~208.80 | 46.75% |
| 208.81~209.96 | 47.00% |
| 209.97~211.12 | 47.25% |
| 211.13~212.28 | 47.50% |
| 212.29~213.44 | 47.75% |
| 213.45~214.60 | 48.00% |
| 214.61~215.76 | 48.25% |
| 215.77~216.92 | 48.50% |
| 216.93~218.08 | 48.75% |
| 218.09~219.24 | 49.00% |
| 219.25~220.40 | 49.25% |
| 220.41~221.56 | 49.50% |
| 221.57~222.72 | 49.75% |
| 222.73~223.88 | 50.00% |
| 2026年履歴 | |
|---|---|
| 年月 | 料率 |
| 2026年1月 | 31.75% |
| 2026年2月 | 30.00% |
| 2026年3月 | 30.25% |
| 2026年4月 | 40.00% |
| 2026年5月 | 48.50% |
| 2026年6月 | |
| 2026年7月 | |
| 2026年8月 | |
| 2026年9月 | |
| 2026年10月 | |
| 2026年11月 | |
| 2026年12月 | |
| 2025年履歴 | |
|---|---|
| 年月 | 料率 |
| 2025年1月 | 29.00% |
| 2025年2月 | 28.75% |
| 2025年3月 | 30.00% |
| 2025年4月 | 29.25% |
| 2025年5月 | 28.50% |
| 2025年6月 | 27.00% |
| 2025年7月 | 26.50% |
| 2025年8月 | 28.00% |
| 2025年9月 | 30.75% |
| 2025年10月 | 29.75% |
| 2025年11月 | 30.50% |
| 2025年12月 | 31.25% |
Copyright © 2023 OVERSEAS COURIER SERVICE Co., Ltd. All Rights Reserved.